Live Listings — Single Family — $0–$750K

Property Type
Listing Type
Status
Price
Beds & Baths
Sq Ft
Pool
HOA
Foreclosure/Distressed
Price Changed Recently
Days on Market
Address City Sq Ft Beds Baths Price
463 Palegold Street Henderson 1,930 4 3 $549,995
2732 Castle Street North Las Vegas 1,453 4 2 $399,995
2516 Calico Hearts Court Las Vegas 1,678 3 3 $351,900
8404 Shady Shores Circle Las Vegas 1,793 3 4 $399,900
1371 Graphite Avenue Henderson 2,120 3 3 $450,000
6206 Bravestar Court Las Vegas 2,421 3 3 $540,000
5449 Olivebrook Court Las Vegas 2,070 3 3 $395,000
641 Shady Lane Pahrump 1,703 3 2 $295,000
387 Moderato Court Henderson 2,315 4 3 $500,000
132 Harper Crest Avenue Henderson 2,908 4 4 $608,999
4009 Camas Court Las Vegas 1,902 4 2 $494,900
1926 Majalis Place Las Vegas 2,893 5 4 $574,000
2232 Matheson Street North Las Vegas 1,498 4 2 $369,990
6882 Bronze Meadow Avenue Las Vegas 1,416 3 3 $349,995
5708 Oak Bend Drive Las Vegas 2,176 3 3 $669,000
7717 Sanction Avenue Las Vegas 1,674 3 3 $419,900
3854 Rugen Avenue Las Vegas 2,679 5 3 $499,900
924 Percy Arms Street Las Vegas 1,864 3 3 $500,000
5569 Wild Olive Street Las Vegas 2,389 3 3 $699,900
129 Rowan Grove Avenue Henderson 2,471 3 3 $680,999
10442 Lady Angela Street Las Vegas 1,351 3 3 $369,000
521 South Maryland Parkway C26 Las Vegas 720 1 1 $130,000
1744 Yellow Rose Street Las Vegas 1,180 3 2 $365,000
717 Moonlight Mesa Drive Henderson 1,534 3 2 $375,000
7423 Bretton Oaks Street Las Vegas 3,107 4 4 $699,999
← Previous Showing 1–25 of 6,991 Next →