Live Listings — All Property Types — All Prices

Property Type
Listing Type
Status
Price
Beds & Baths
Sq Ft
Pool
HOA
Foreclosure/Distressed
Price Changed Recently
Days on Market
Address City Sq Ft Beds Baths Price
2516 Calico Hearts Court Las Vegas 1,678 3 3 $351,900
3634 Hestia Avenue Las Vegas 1,473 3 3 $350,000
8404 Shady Shores Circle Las Vegas 1,793 3 4 $399,900
7744 Rancho Destino Road Las Vegas 3,656 5 4 $1,399,900
5 Alyson Pond Circle Henderson 1,598 3 3 $379,999
10939 Saint Rafael Street Las Vegas 2,347 4 3 $769,999
4431 Alexis Drive 424 Las Vegas 1,444 3 2 $275,000
1371 Graphite Avenue Henderson 2,120 3 3 $450,000
6206 Bravestar Court Las Vegas 2,421 3 3 $540,000
950 Seven Hills Drive 123 Henderson 660 1 1 $217,900
485 Marina Cove Boulder City 2,350 3 4 $450,000
5449 Olivebrook Court Las Vegas 2,070 3 3 $395,000
641 Shady Lane Pahrump 1,703 3 2 $295,000
473 Filaree Place Henderson 1,255 3 2 $337,000
1720 Fairgate Court Las Vegas 3,950 4 3 $1,060,000
387 Moderato Court Henderson 2,315 4 3 $500,000
132 Harper Crest Avenue Henderson 2,908 4 4 $608,999
2935 South Torrey Pines Drive Las Vegas 3,085 3 3 $918,900
11622 Peregrine Point Court Las Vegas 2,300 4 4 $1,079,000
2830 West Irene Street Pahrump 1,344 3 2 $170,000
4009 Camas Court Las Vegas 1,902 4 2 $494,900
8324 West Charleston Boulevard 2009 Las Vegas 1,255 3 2 $249,000
9930 Justin Earl Avenue Las Vegas 4,047 4 4 $1,438,000
3080 West Hardy Lane Pahrump 1,779 3 2 $209,000
1926 Majalis Place Las Vegas 2,893 5 4 $574,000
← Previous Showing 1–25 of 15,780 Next →